Rotary Joint
Filter Options | 126 products matching the search parameters
Search Results
| Part Number | Manufacturer | Freq Range (MHz) | Insertion Loss (dB) | Waveguide Type | VSWR | Description/Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFWRJ10SI | RF-Lambda | 75,000 to 110,000 | 0.5 | WR10 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112DI | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | 0.6 | WR112 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112DL | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | 0.6 | WR112 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112DU | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | 0.6 | WR112 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112SI | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | 0.3 | WR112 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112SL | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | 0.3 | WR112 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112SU | RF-Lambda | 7,050 to 10,000 | 0.3 | WR112 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ112TI | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | 0.6 | WR112 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ12SI | RF-Lambda | 60,000 to 90,000 | 0.5 | WR12 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ12SU | RF-Lambda | 60,500 to 91,900 | 1.5 | WR12 | 1.6 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137DI | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.6 | WR137 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137DL | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.6 | WR137 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137DU | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.6 | WR137 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137SI | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.3 | WR137 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137SL | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.3 | WR137 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137SU | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.3 | WR137 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ137TI | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | 0.6 | WR137 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159DI | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.6 | WR159 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159DL | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.6 | WR159 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159DU | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.6 | WR159 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159SI | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.3 | WR159 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159SL | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.3 | WR159 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159SU | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.3 | WR159 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ159TI | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | 0.6 | WR159 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ15SI | RF-Lambda | 50,000 to 75,000 | 0.5 | WR15 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187DI | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.6 | WR187 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187DL | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.6 | WR187 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187DU | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.6 | WR187 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187SI | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.3 | WR187 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187SL | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.3 | WR187 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187SU | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.3 | WR187 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ187TI | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | 0.6 | WR187 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ19SI | RF-Lambda | 40,000 to 60,000 | 0.5 | WR19 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229DI | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.6 | WR229 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229DL | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.6 | WR229 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229DU | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.6 | WR229 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229SI | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.3 | WR229 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229SL | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.3 | WR229 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229SU | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.3 | WR229 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ229TI | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | 0.6 | WR229 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ22SI | RF-Lambda | 32,900 to 50,100 | 0.5 | WR22 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ22SL | RF-Lambda | 33,000 to 50,000 | 0.6 | WR22 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284DI | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.6 | WR284 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284DL | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.6 | WR284 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284DU | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.6 | WR284 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284SI | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.3 | WR284 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284SL | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.3 | WR284 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284SU | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.3 | WR284 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ284TI | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | 0.6 | WR284 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28DI | RF-Lambda | 33,000 to 36,000 | 0.5 | WR28 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28DL | RF-Lambda | 26,300 to 40,000 | 1 | WR28 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28DU | RF-Lambda | 26,300 to 40,000 | 1 | WR28 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28SI | RF-Lambda | 26,300 to 40,000 | 0.5 | WR28 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28SL | RF-Lambda | 26,300 to 40,000 | 1 | WR28 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28SU | RF-Lambda | 26,300 to 40,000 | 1 | WR28 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ28TI | RF-Lambda | 26,300 to 40,000 | 1 | WR28 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340DI | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340DL | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340DU | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340SI | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340SL | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340SU | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ340TI | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.2 | WR340 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34DI | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | 1 | WR34 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34DL | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | 1 | WR34 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34DU | RF-Lambda | 22,000 to 33,000 | 0.3 | WR34 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34SIA | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | 0.5 | WR34 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34SIB | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | 0.5 | WR34 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34SL | RF-Lambda | 22,000 to 33,000 | 0.3 | WR34 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34SU | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | 1 | WR34 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ34TI | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | 1 | WR34 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42DI | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42DL | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42DU | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42SI | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42SL | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42SU | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ42TI | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | 1 | WR42 | 1.5 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430DI | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430DL | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430DU | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430SI | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430SL | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430SU | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ430TI | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.2 | WR430 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51DI | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.8 | WR51 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51DL | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.8 | WR51 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51DU | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.8 | WR51 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51SI | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.4 | WR51 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51SL | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.4 | WR51 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51SU | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.4 | WR51 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ51TI | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | 0.8 | WR51 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62DI | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | 0.8 | WR62 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62DL | RF-Lambda | 12,400 to 18,000 | 0.5 | WR62 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62DU | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | 0.8 | WR62 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62SI | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | 0.4 | WR62 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62SL | RF-Lambda | 12,400 to 18,000 | 0.4 | WR62 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62SU | RF-Lambda | 12,400 to 18,000 | 0.3 | WR62 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ62TI | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | 0.8 | WR62 | 1.4 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650DI | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650DL | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650DU | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650SI | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650SL | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650SU | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ650TI | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.2 | WR650 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75DI | RF-Lambda | 8,940 to 15,000 | 0.6 | WR75 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75DLA | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75DLB | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75DLC | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75DU | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75DUB | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75SI | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75SL | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75SU | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.3 | WR75 | 1.25 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ75TI | RF-Lambda | 9,840 to 15,000 | 0.6 | WR75 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90DI | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.6 | WR90 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90DL | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.6 | WR90 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90DU | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.6 | WR90 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90SI | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.3 | WR90 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90SL | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.3 | WR90 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90SU | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.3 | WR90 | 1.2 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90TI | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.6 | WR90 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJ90TL | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.6 | WR90 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RFWRJD650SU | RF-Lambda | 6,500 to 18,000 | 0.5 | WRD650 | 1.3 | Waveguide Rotary Joint |
| RROTEIA1530SL | RF-Lambda | 1,500 to 3,000 | 0.25 | Coaxial | 1.25 | Coaxial Rotary Joint |
