Isolator
Filter Options | 276 products matching the search parameters
Search Results
| Part Number | Manufacturer | Freq Range (MHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Description/Features |
|---|---|---|---|---|---|
| RFI235M2425K20 | RF-Lambda | 2,100 to 2,750 | 0.6 | 15 | Isolator EIA |
| RFI2850M100 | RF-Lambda | 2,800 to 2,900 | 0.3 | 20 | Isolator N |
| RFLI090M19M23 | RF-Lambda | 190 to 230 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI090M20M25 | RF-Lambda | 200 to 250 | 0.6 | 19 | Isolator SMA |
| RFLI090M21M29 | RF-Lambda | 210 to 290 | 0.6 | 19 | Isolator SMA |
| RFLI-100-1 | RF-Lambda | 1,000 to 2,000 | 0.5 | 19 | Isolator SMA |
| RFLI-101-1 | RF-Lambda | 400 to 700 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-101-2 | RF-Lambda | 400 to 700 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-101-3 | RF-Lambda | 200 to 1,000 | 1 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI-101-4 | RF-Lambda | 400 to 1,000 | 0.3 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-101-5 | RF-Lambda | 400 to 1,000 | 0.5 | 19 | Isolator Drop-in |
| RFLI101M10M20 | RF-Lambda | 100 to 200 | 1.2 | 16 | Isolator SMA |
| RFLI101M20M30 | RF-Lambda | 200 to 300 | 0.8 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI101M20M40 | RF-Lambda | 200 to 400 | 1.5 | 15 | Isolator SMA |
| RFLI101M24M40 | RF-Lambda | 240 to 400 | 0.8 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI101M30M50 | RF-Lambda | 300 to 500 | 0.9 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI101M33M40L | RF-Lambda | 335 to 400 | 0.7 | 19 | Isolator SMA |
| RFLI101M38M50 | RF-Lambda | 380 to 500 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI101M40M50 | RF-Lambda | 400 to 500 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI101M40M60 | RF-Lambda | 400 to 600 | 0.9 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI101M50M70 | RF-Lambda | 500 to 700 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI101M50M80S | RF-Lambda | 500 to 800 | 1 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI101M60M85 | RF-Lambda | 600 to 850 | 1 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI101M70G01 | RF-Lambda | 700 to 1,000 | 1 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI-116-1 | RF-Lambda | 100 to 200 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-116-3 | RF-Lambda | 225 to 400 | 0.5 | 36 | Isolator SMA |
| RFLI116M20M30 | RF-Lambda | 200 to 300 | 1.4 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-117-1 | RF-Lambda | 400 to 800 | 0.5 | 36 | Isolator SMA |
| RFLI18G26GA | RF-Lambda | 18,000 to 26,500 | 1.5 | 15 | Isolator SMA |
| RFLI18G26GB | RF-Lambda | 18,000 to 26,500 | 1.5 | 15 | Isolator 2.92mm |
| RFLI18G26GB-H | RF-Lambda | 18,000 to 26,500 | 1.6 | 15 | Hermetically Sealed Waterproof Isolator 2.92mm |
| RFLI-201-1 | RF-Lambda | 700 to 1,400 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-201-2 | RF-Lambda | 700 to 1,400 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-201-3 | RF-Lambda | 700 to 1,400 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-201A-1 | RF-Lambda | 800 to 1,300 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-201A-2 | RF-Lambda | 800 to 1,300 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-201A-3 | RF-Lambda | 800 to 1,300 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-201B-1 | RF-Lambda | 900 to 1,800 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-201B-2 | RF-Lambda | 900 to 1,800 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-201B-3 | RF-Lambda | 900 to 1,800 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI201B3G15 | RF-Lambda | 1,300 to 1,700 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI201B3G16 | RF-Lambda | 1,400 to 1,900 | 0.5 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI201B95MG12SMF | RF-Lambda | 950 to 1,200 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI201M70M80 | RF-Lambda | 700 to 800 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI201M80G12 | RF-Lambda | 800 to 1,200 | 0.6 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI-202-1 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-202-2 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-202-3 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI202M90G15 | RF-Lambda | 900 to 1,500 | 0.6 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI202M95G13 | RF-Lambda | 950 to 1,300 | 0.4 | 20 | Isolator N |
| RFLI202M95G13SMF | RF-Lambda | 950 to 1,300 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-203-1 | RF-Lambda | 750 to 1,700 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-203-2 | RF-Lambda | 750 to 1,700 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-203-3 | RF-Lambda | 750 to 1,700 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-204-1 | RF-Lambda | 1,000 to 1,700 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-204-2 | RF-Lambda | 1,000 to 1,700 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-205-1 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-205-2 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-205-3 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-205-4 | RF-Lambda | 1,700 to 2,000 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-206-1 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.6 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-206-1-1.17 | RF-Lambda | 1,145 to 1,195 | 0.6 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-206-1-1.49 | RF-Lambda | 1,465 to 1,515 | 0.6 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-206-2 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 0.8 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-206-3 | RF-Lambda | 900 to 1,700 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-210-1 | RF-Lambda | 800 to 1,700 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-210-2 | RF-Lambda | 800 to 1,700 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-210-3 | RF-Lambda | 800 to 1,700 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-216-1 | RF-Lambda | 800 to 1,700 | 0.5 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-227-1840-100 | RF-Lambda | 1,805 to 1,880 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-1840-30 | RF-Lambda | 1,805 to 1,880 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-2140-100 | RF-Lambda | 2,110 to 2,170 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-2140-30 | RF-Lambda | 2,110 to 2,170 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-830-100 | RF-Lambda | 825 to 840 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-830-30 | RF-Lambda | 825 to 840 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-875-100 | RF-Lambda | 870 to 880 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-875-30 | RF-Lambda | 870 to 880 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-900-100 | RF-Lambda | 890 to 920 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-900-30 | RF-Lambda | 890 to 920 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-950-100 | RF-Lambda | 935 to 960 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-227-950-30 | RF-Lambda | 935 to 960 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-1840-100 | RF-Lambda | 1,805 to 1,880 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-1840-30 | RF-Lambda | 1,805 to 1,880 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-1900-100 | RF-Lambda | 1,890 to 1,920 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-1900-30 | RF-Lambda | 1,890 to 1,920 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-1960-100 | RF-Lambda | 1,930 to 1,990 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-1960-30 | RF-Lambda | 1,930 to 1,990 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-2140-100 | RF-Lambda | 2,110 to 2,170 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-228-2140-30 | RF-Lambda | 2,110 to 2,170 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI22G33GA | RF-Lambda | 22,000 to 33,000 | 1.6 | 15 | Isolator 2.92mm |
| RFLI26G40GA | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | 1.6 | 15 | Isolator 2.92mm |
| RFLI-300-1 | RF-Lambda | 2,000 to 6,000 | 1.2 | 16 | Isolator SMA |
| RFLI-300-1G | RF-Lambda | 2,000 to 6,000 | 1.2 | 16 | Isolator SMA |
| RFLI-300-2 | RF-Lambda | 2,000 to 8,000 | 1.5 | 15 | Isolator SMA |
| RFLI-301-1 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-301-2 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-301-3 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-301-4 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.5 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI-301D-1 | RF-Lambda | 1,800 to 2,500 | 0.7 | 37 | Isolator SMA |
| RFLI301G15G25 | RF-Lambda | 1,500 to 2,500 | 0.5 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI301G16G26 | RF-Lambda | 1,630 to 2,630 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI301G17G27 | RF-Lambda | 1,710 to 2,690 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI301G17G30 | RF-Lambda | 1,700 to 3,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI301G18G25 | RF-Lambda | 1,800 to 2,500 | 0.4 | 21 | Isolator SMA |
| RFLI301G19G29 | RF-Lambda | 1,900 to 2,900 | 0.5 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI-303-1 | RF-Lambda | 1,700 to 2,700 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-303-2 | RF-Lambda | 1,700 to 2,700 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-303-3 | RF-Lambda | 1,700 to 2,700 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-304-1 | RF-Lambda | 1,700 to 2,700 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-304-2 | RF-Lambda | 1,700 to 2,700 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-304-3 | RF-Lambda | 1,700 to 2,700 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-305-1 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-305-2 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-305-3 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.3 | 20 | Isolator N |
| RFLI-306-1 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-306-2 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-308-1 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.5 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-308-2 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.6 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-308-3 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.8 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-309-1 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.3 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-309-2 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.4 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-311A | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.3 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-312-1 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-312-2 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-312-3 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-312D-1 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.3 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-312D-2 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.4 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-313-1 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-313-2 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-313-3 | RF-Lambda | 2,500 to 4,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-313D-1 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.5 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-313D-2 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.7 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI313D2550S1 | RF-Lambda | 2,400 to 2,700 | 0.5 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-313D-3 | RF-Lambda | 2,000 to 4,000 | 0.8 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-314-1 | RF-Lambda | 3,000 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-314-2 | RF-Lambda | 3,000 to 4,000 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-314-3 | RF-Lambda | 3,000 to 4,000 | 0.4 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-314A-1 | RF-Lambda | 2,300 to 4,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-314A-2 | RF-Lambda | 2,300 to 4,000 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-314A-3 | RF-Lambda | 2,300 to 4,000 | 0.3 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-315-1 | RF-Lambda | 2,500 to 4,200 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-315-2 | RF-Lambda | 2,500 to 4,200 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-315-3 | RF-Lambda | 2,500 to 4,200 | 0.4 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-315A-1 | RF-Lambda | 2,500 to 4,200 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-315A-2 | RF-Lambda | 2,500 to 4,200 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-315A-3 | RF-Lambda | 2,500 to 4,200 | 0.5 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-316-1 | RF-Lambda | 800 to 2,500 | 0.8 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-316-2 | RF-Lambda | 800 to 2,500 | 0.8 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-316-3 | RF-Lambda | 800 to 2,500 | 0.8 | 42 | Isolator SMA |
| RFLI316G10G15 | RF-Lambda | 1,000 to 1,500 | 1 | 35 | Isolator SMA |
| RFLI316G12G17 | RF-Lambda | 1,200 to 1,700 | 0.8 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI316G15G20 | RF-Lambda | 1,500 to 2,000 | 1 | 35 | Isolator SMA |
| RFLI316G17G25 | RF-Lambda | 1,700 to 2,500 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-318-1 | RF-Lambda | 3,000 to 4,000 | 0.5 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-318-2 | RF-Lambda | 3,000 to 4,000 | 0.7 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-318-3 | RF-Lambda | 3,000 to 4,000 | 0.8 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-401-1 | RF-Lambda | 3,000 to 6,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-401-2 | RF-Lambda | 3,000 to 6,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-401-3 | RF-Lambda | 3,000 to 6,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI401G35G50 | RF-Lambda | 3,500 to 5,000 | 0.3 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-402-1 | RF-Lambda | 3,000 to 8,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-402-2 | RF-Lambda | 3,000 to 8,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-402-3 | RF-Lambda | 3,000 to 8,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-402-4 | RF-Lambda | 4,000 to 8,000 | 0.5 | 19 | Isolator SMA |
| RFLI-403-1 | RF-Lambda | 3,700 to 6,500 | 0.25 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-403-2 | RF-Lambda | 3,700 to 6,500 | 0.3 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-404-1 | RF-Lambda | 3,400 to 6,500 | 0.25 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-404-2 | RF-Lambda | 3,400 to 6,500 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-405-1 | RF-Lambda | 3,400 to 6,500 | 0.6 | 50 | Isolator Drop-in |
| RFLI-405-2 | RF-Lambda | 3,400 to 6,500 | 0.8 | 45 | Isolator Drop-in |
| RFLI-406-1 | RF-Lambda | 4,000 to 8,000 | 0.6 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-406-2 | RF-Lambda | 4,000 to 8,000 | 0.8 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-406-3 | RF-Lambda | 4,000 to 8,000 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-406-4 | RF-Lambda | 4,000 to 8,000 | 1.4 | 35 | Isolator SMA |
| RFLI-407-1 | RF-Lambda | 5,000 to 7,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-407-2 | RF-Lambda | 5,000 to 7,000 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-407-3 | RF-Lambda | 2,000 to 6,000 | 1.2 | 15 | Isolator Drop-in |
| RFLI-501-1 | RF-Lambda | 8,000 to 14,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-501-2 | RF-Lambda | 8,000 to 14,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-501-3 | RF-Lambda | 8,000 to 14,000 | 0.5 | 21 | Isolator SMA |
| RFLI-501-4 | RF-Lambda | 8,000 to 14,000 | 0.7 | 17 | Isolator SMA |
| RFLI-502-1 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-502-2 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-502-3 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-502-4 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.6 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI502G6G10 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.5 | 18 | Isolator SMA |
| RFLI-503-1 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-503-2 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-504-1 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-504-2 | RF-Lambda | 6,000 to 10,000 | 0.4 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI504G08G10 | RF-Lambda | 8,500 to 10,500 | 0.25 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI504G08G12 | RF-Lambda | 8,000 to 12,000 | 0.25 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI504G91G96 | RF-Lambda | 9,100 to 9,600 | 0.4 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-505-1 | RF-Lambda | 7,000 to 10,000 | 0.6 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-505-2 | RF-Lambda | 7,000 to 10,000 | 0.7 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-505-3 | RF-Lambda | 7,000 to 10,000 | 0.8 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI-601-1 | RF-Lambda | 7,000 to 12,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-601-2 | RF-Lambda | 7,000 to 12,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-601-4 | RF-Lambda | 12,000 to 18,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-601-5 | RF-Lambda | 12,000 to 18,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-601-7K | RF-Lambda | 11,000 to 18,000 | 0.8 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-601A-3 | RF-Lambda | 8,000 to 12,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-601A-4 | RF-Lambda | 12,000 to 18,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-601A-5 | RF-Lambda | 12,000 to 18,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI-601A-6 | RF-Lambda | 12,000 to 18,000 | 0.6 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-601A-7 | RF-Lambda | 8,000 to 18,000 | 1 | 16 | Isolator SMA |
| RFLI-601B-1 | RF-Lambda | 7,000 to 18,000 | 0.3 | 25 | Isolator SMA |
| RFLI-601B-2 | RF-Lambda | 7,000 to 18,000 | 0.4 | 23 | Isolator SMA |
| RFLI601G06G18 | RF-Lambda | 6,000 to 18,000 | 1.4 | 14 | Isolator SMA |
| RFLI601G07G18 | RF-Lambda | 7,000 to 18,000 | 1.5 | 14 | Isolator SMA |
| RFLI601G08G12 | RF-Lambda | 8,000 to 12,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI601G08G18 | RF-Lambda | 8,000 to 18,000 | 1 | 16 | Isolator SMA |
| RFLI601G12G18 | RF-Lambda | 12,000 to 18,000 | 0.5 | 20 | Isolator SMA |
| RFLI-602-1 | RF-Lambda | 8,000 to 16,000 | 0.3 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-602-2 | RF-Lambda | 8,000 to 16,000 | 0.4 | 20 | Isolator Drop-in |
| RFLI-602A-1 | RF-Lambda | 8,000 to 16,000 | 0.3 | 25 | Isolator Drop-in |
| RFLI-602A-2 | RF-Lambda | 8,000 to 16,000 | 0.4 | 23 | Isolator Drop-in |
| RFLI-603-1 | RF-Lambda | 7,000 to 16,000 | 0.5 | 50 | Isolator SMA |
| RFLI-603-2 | RF-Lambda | 7,000 to 16,000 | 0.7 | 45 | Isolator SMA |
| RFLI-603-3 | RF-Lambda | 7,000 to 16,000 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI603G08G10S | RF-Lambda | 8,000 to 10,000 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI603G8G10A | RF-Lambda | 8,000 to 10,000 | 1 | 40 | Isolator SMA |
| RFLI603T13G15G | RF-Lambda | 13,000 to 15,000 | 0.8 | 42 | Isolator SMA |
| RFLI850M100 | RF-Lambda | 800 to 900 | 0.3 | 20 | Isolator N |
| RFWI1000A | RF-Lambda | 750 to 1,100 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI10A | RF-Lambda | 75,000 to 110,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI112A | RF-Lambda | 7,700 to 8,400 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI1150A | RF-Lambda | 640 to 960 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI12A | RF-Lambda | 60,000 to 90,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI137A | RF-Lambda | 5,800 to 6,400 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI1500A | RF-Lambda | 490 to 740 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI159A | RF-Lambda | 4,900 to 7,050 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI159B | RF-Lambda | 4,900 to 7,050 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI159C | RF-Lambda | 4,900 to 7,050 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator UA58 Flange |
| RFWI15A | RF-Lambda | 50,000 to 75,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI1800A | RF-Lambda | 430 to 620 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI187A | RF-Lambda | 3,950 to 5,850 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI187B | RF-Lambda | 3,950 to 5,850 | 0.25 | 26 | Waveguide Isolator |
| RFWI19A | RF-Lambda | 40,000 to 60,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI2100A | RF-Lambda | 350 to 530 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI229A | RF-Lambda | 3,300 to 4,900 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI22A | RF-Lambda | 33,000 to 50,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI22B | RF-Lambda | 33,000 to 50,000 | 1.4 | 25 | Waveguide Isolator |
| RFWI22C | RF-Lambda | 33,000 to 50,000 | 0.8 | 15 | Waveguide Isolator |
| RFWI2300A | RF-Lambda | 320 to 490 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI284A | RF-Lambda | 2,700 to 3,200 | 0.8 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI284B | RF-Lambda | 2,950 to 3,050 | 0.35 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI284C | RF-Lambda | 2,950 to 3,050 | 0.8 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI28A | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | 0.6 | 17 | Waveguide Isolator |
| RFWI28A27G32G | RF-Lambda | 27,000 to 32,000 | 0.4 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI28A32G38G | RF-Lambda | 32,000 to 38,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI28B | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI28C | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | 0.6 | 17 | Waveguide Isolator |
| RFWI28D | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | 0.6 | 18 | Waveguide Isolator |
| RFWI340A | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI340B | RF-Lambda | 2,200 to 3,300 | 0.3 | 23 | Waveguide Isolator |
| RFWI34A | RF-Lambda | 22,000 to 33,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI34B | RF-Lambda | 22,000 to 33,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI34C | RF-Lambda | 22,000 to 33,000 | 0.5 | 18 | Waveguide Isolator |
| RFWI350K10GC | RF-Lambda | 4,000 to 8,000 | 0.5 | 17 | Double Ridge Waveguide Isolator |
| RFWI350K10GD | RF-Lambda | 4,000 to 9,000 | 0.5 | 17 | Double Ridge Waveguide Isolator |
| RFWI42A | RF-Lambda | 18,000 to 26,500 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI42B | RF-Lambda | 18,000 to 26,500 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI430A | RF-Lambda | 1,700 to 2,600 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI51A | RF-Lambda | 15,000 to 22,000 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI62A | RF-Lambda | 13,000 to 17,000 | 0.5 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI62B | RF-Lambda | 14,000 to 18,000 | 0.5 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI62C | RF-Lambda | 8,500 to 10,500 | 0.6 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI62F | RF-Lambda | 12,400 to 18,000 | 0.5 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI650A | RF-Lambda | 1,120 to 1,700 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI75A | RF-Lambda | 10,000 to 15,000 | 0.5 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI770A | RF-Lambda | 960 to 1,500 | 0.3 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI90A | RF-Lambda | 8,500 to 12,400 | 0.5 | 19 | Waveguide Isolator |
| RFWI90B | RF-Lambda | 8,500 to 9,600 | 0.6 | 15 | Waveguide Isolator |
| RFWI90C | RF-Lambda | 8,600 to 9,600 | 0.5 | 20 | Waveguide Isolator |
| RFWI90F | RF-Lambda | 8,200 to 12,400 | 0.5 | 20 | Waveguide Isolator |
