Flange Drawing
Filter Options | 75 products matching the search parameters
Search Results
| Part Number | Manufacturer | Freq Range (MHz) | Flange Name | Description/Features |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RF-Lambda | 92,200 to 140,000 | UG387/U | Flange Drawing |
| 10 | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | UG599U | Flange Drawing |
| 11 | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | UG_CHOKE | Flange Drawing |
| 12 | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 13 | RF-Lambda | 26,500 to 40,000 | UG_COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 14 | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | UG1530 | Flange Drawing |
| 15 | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 16 | RF-Lambda | 21,700 to 33,000 | UG_COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 17 | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | UG595/U | Flange Drawing |
| 18 | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 19 | RF-Lambda | 17,600 to 26,700 | UG_COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 2 | RF-Lambda | 73,800 to 112,000 | UG387/U | Flange Drawing |
| 20 | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | COM'L | Flange Drawing |
| 21 | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 22 | RF-Lambda | 14,500 to 22,000 | UG_COVER_GROOVE | Flange Drawing |
| 23 | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | UG/419/U | Flange Drawing |
| 24 | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | UG_CHOKE | Flange Drawing |
| 25 | RF-Lambda | 11,900 to 18,000 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 26 | RF-Lambda | 9,840 to 15,000 | COM'L | Flange Drawing |
| 27 | RF-Lambda | 9,840 to 15,000 | CPR75F | Flange Drawing |
| 28 | RF-Lambda | 9,840 to 15,000 | UG_COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 29 | RF-Lambda | 9,840 to 15,000 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 3 | RF-Lambda | 60,500 to 91,900 | UG387/U | Flange Drawing |
| 30 | RF-Lambda | 8,200 to 12,500 | CPR90F | Flange Drawing |
| 31 | RF-Lambda | 8,200 to 12,500 | CPR90G | Flange Drawing |
| 32 | RF-Lambda | 8,200 to 12,500 | UG39/U | Flange Drawing |
| 33 | RF-Lambda | 8,200 to 12,500 | UG-CHOKE | Flange Drawing |
| 34 | RF-Lambda | 8,200 to 12,500 | UG-COVER | Flange Drawing |
| 35 | RF-Lambda | 8,200 to 12,500 | UG-COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 36 | RF-Lambda | 7,000 to 11,000 | UG-COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 37 | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | CPR112F | Flange Drawing |
| 38 | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | UG51/U | Flange Drawing |
| 39 | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | UG-CHOKE | Flange Drawing |
| 4 | RF-Lambda | 49,800 to 75,800 | UG385/U | Flange Drawing |
| 40 | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | UG-COVER | Flange Drawing |
| 41 | RF-Lambda | 6,570 to 9,990 | UG-COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 42 | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | CMR137 | Flange Drawing |
| 43 | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | CPR137F | Flange Drawing |
| 44 | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | CPR137G | Flange Drawing |
| 45 | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | UG344/U | Flange Drawing |
| 46 | RF-Lambda | 5,380 to 8,170 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 47 | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | CRP159 | Flange Drawing |
| 48 | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | CPR159F | Flange Drawing |
| 49 | RF-Lambda | 4,640 to 7,050 | CPR159G | Flange Drawing |
| 5 | RF-Lambda | 39,200 to 59,600 | UG383/U | Flange Drawing |
| 50 | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | CPR187GF | Flange Drawing |
| 51 | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | CPR187G | Flange Drawing |
| 52 | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | UG149/U | Flange Drawing |
| 53 | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | UG_CHOKE | Flange Drawing |
| 54 | RF-Lambda | 3,940 to 5,990 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 55 | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | CMR229 | Flange Drawing |
| 56 | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | CPR229F | Flange Drawing |
| 57 | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | CPR229G | Flange Drawing |
| 58 | RF-Lambda | 3,220 to 4,900 | CRP229F | Flange Drawing |
| 59 | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | CPR284F | Flange Drawing |
| 6 | RF-Lambda | 32,900 to 50,100 | UG383/U | Flange Drawing |
| 60 | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | CPR284G | Flange Drawing |
| 61 | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | UG53U | Flange Drawing |
| 62 | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | UG_CHOKE | Flange Drawing |
| 63 | RF-Lambda | 2,600 to 3,950 | UG_COVER | Flange Drawing |
| 64 | RF-Lambda | 2,170 to 3,300 | CPR340F | Flange Drawing |
| 65 | RF-Lambda | 1,720 to 2,610 | CPR430G | Flange Drawing |
| 66 | RF-Lambda | 1,720 to 2,610 | CPR430F | Flange Drawing |
| 67 | RF-Lambda | 1,720 to 2,610 | UG435B/U | Flange Drawing |
| 68 | RF-Lambda | 1,130 to 1,730 | CPR650F | Flange Drawing |
| 69 | RF-Lambda | 1,130 to 1,730 | CPR650G | Flange Drawing |
| 7 | RF-Lambda | 32,900 to 50,100 | UG_COVER_RND | Flange Drawing |
| 70 | RF-Lambda | 1,130 to 1,730 | UG417A/U | Flange Drawing |
| 71 | RF-Lambda | 18,000 to 40,000 | COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 72 | RF-Lambda | 2,600 to 7,800 | COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 73 | RF-Lambda | 5,800 to 16,000 | COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 74 | RF-Lambda | 6,500 to 18,000 | COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 75 | RF-Lambda | 7,500 to 18,000 | COVER/GROOVE | Flange Drawing |
| 8 | RF-Lambda | 32,900 to 50,100 | UG_COVER/GROOVE_RND | Flange Drawing |
| 9 | RF-Lambda | 32,900 to 50,100 | UG_COVER/GROOVE_SQ | Flange Drawing |
